F&O Expiry Calendar.
Every weekly and monthly expiry date for the six Indian indices — NIFTY, BANKNIFTY, SENSEX, FINNIFTY, MIDCPNIFTY, BANKEX. Built from NSE and BSE F&O contract specifications.
NIFTY · NSE
Weekly: every Thursday · Monthly: last Thursday of the month · 15:30 IST · Cash-settled
| Date | Day | Type |
|---|---|---|
| 07 Jan 2027 | Thu | Weekly |
| 14 Jan 2027 | Thu | Weekly |
| 21 Jan 2027 | Thu | Weekly |
| 28 Jan 2027 | Thu | Monthly |
| 04 Feb 2027 | Thu | Weekly |
| 11 Feb 2027 | Thu | Weekly |
| 18 Feb 2027 | Thu | Weekly |
| 25 Feb 2027 | Thu | Monthly |
| 04 Mar 2027 | Thu | Weekly |
| 11 Mar 2027 | Thu | Weekly |
| 18 Mar 2027 | Thu | Weekly |
| 25 Mar 2027 | Thu | Monthly |
| 01 Apr 2027 | Thu | Weekly |
| 08 Apr 2027 | Thu | Weekly |
| 15 Apr 2027 | Thu | Weekly |
| 22 Apr 2027 | Thu | Weekly |
| 29 Apr 2027 | Thu | Monthly |
| 06 May 2027 | Thu | Weekly |
| 13 May 2027 | Thu | Weekly |
| 20 May 2027 | Thu | Weekly |
| 27 May 2027 | Thu | Monthly |
| 03 Jun 2027 | Thu | Weekly |
| 10 Jun 2027 | Thu | Weekly |
| 17 Jun 2027 | Thu | Weekly |
| 24 Jun 2027 | Thu | Monthly |
| 01 Jul 2027 | Thu | Weekly |
| 08 Jul 2027 | Thu | Weekly |
| 15 Jul 2027 | Thu | Weekly |
| 22 Jul 2027 | Thu | Weekly |
| 29 Jul 2027 | Thu | Monthly |
| 05 Aug 2027 | Thu | Weekly |
| 12 Aug 2027 | Thu | Weekly |
| 19 Aug 2027 | Thu | Weekly |
| 26 Aug 2027 | Thu | Monthly |
| 02 Sep 2027 | Thu | Weekly |
| 09 Sep 2027 | Thu | Weekly |
| 16 Sep 2027 | Thu | Weekly |
| 23 Sep 2027 | Thu | Weekly |
| 30 Sep 2027 | Thu | Monthly |
| 07 Oct 2027 | Thu | Weekly |
| 14 Oct 2027 | Thu | Weekly |
| 21 Oct 2027 | Thu | Weekly |
| 28 Oct 2027 | Thu | Monthly |
| 04 Nov 2027 | Thu | Weekly |
| 11 Nov 2027 | Thu | Weekly |
| 18 Nov 2027 | Thu | Weekly |
| 25 Nov 2027 | Thu | Monthly |
| 02 Dec 2027 | Thu | Weekly |
| 09 Dec 2027 | Thu | Weekly |
| 16 Dec 2027 | Thu | Weekly |
| 23 Dec 2027 | Thu | Weekly |
| 30 Dec 2027 | Thu | Monthly |
SENSEX · BSE
Weekly: every Tuesday · Monthly: last Tuesday of the month · 15:30 IST · Cash-settled
| Date | Day | Type |
|---|---|---|
| 05 Jan 2027 | Tue | Weekly |
| 12 Jan 2027 | Tue | Weekly |
| 19 Jan 2027 | Tue | Weekly |
| 26 Jan 2027 | Tue | Monthly |
| 02 Feb 2027 | Tue | Weekly |
| 09 Feb 2027 | Tue | Weekly |
| 16 Feb 2027 | Tue | Weekly |
| 23 Feb 2027 | Tue | Monthly |
| 02 Mar 2027 | Tue | Weekly |
| 09 Mar 2027 | Tue | Weekly |
| 16 Mar 2027 | Tue | Weekly |
| 23 Mar 2027 | Tue | Weekly |
| 30 Mar 2027 | Tue | Monthly |
| 06 Apr 2027 | Tue | Weekly |
| 13 Apr 2027 | Tue | Weekly |
| 20 Apr 2027 | Tue | Weekly |
| 27 Apr 2027 | Tue | Monthly |
| 04 May 2027 | Tue | Weekly |
| 11 May 2027 | Tue | Weekly |
| 18 May 2027 | Tue | Weekly |
| 25 May 2027 | Tue | Monthly |
| 01 Jun 2027 | Tue | Weekly |
| 08 Jun 2027 | Tue | Weekly |
| 15 Jun 2027 | Tue | Weekly |
| 22 Jun 2027 | Tue | Weekly |
| 29 Jun 2027 | Tue | Monthly |
| 06 Jul 2027 | Tue | Weekly |
| 13 Jul 2027 | Tue | Weekly |
| 20 Jul 2027 | Tue | Weekly |
| 27 Jul 2027 | Tue | Monthly |
| 03 Aug 2027 | Tue | Weekly |
| 10 Aug 2027 | Tue | Weekly |
| 17 Aug 2027 | Tue | Weekly |
| 24 Aug 2027 | Tue | Weekly |
| 31 Aug 2027 | Tue | Monthly |
| 07 Sep 2027 | Tue | Weekly |
| 14 Sep 2027 | Tue | Weekly |
| 21 Sep 2027 | Tue | Weekly |
| 28 Sep 2027 | Tue | Monthly |
| 05 Oct 2027 | Tue | Weekly |
| 12 Oct 2027 | Tue | Weekly |
| 19 Oct 2027 | Tue | Weekly |
| 26 Oct 2027 | Tue | Monthly |
| 02 Nov 2027 | Tue | Weekly |
| 09 Nov 2027 | Tue | Weekly |
| 16 Nov 2027 | Tue | Weekly |
| 23 Nov 2027 | Tue | Weekly |
| 30 Nov 2027 | Tue | Monthly |
| 07 Dec 2027 | Tue | Weekly |
| 14 Dec 2027 | Tue | Weekly |
| 21 Dec 2027 | Tue | Weekly |
| 28 Dec 2027 | Tue | Monthly |
BANKNIFTY · FINNIFTY · MIDCPNIFTY · NSE Monthly
Last Thursday of the month · 15:30 IST · Monthly only (no weeklies after 2024 SEBI rationalization)
| Date | Day | Type |
|---|---|---|
| 28 Jan 2027 | Thu | Monthly |
| 25 Feb 2027 | Thu | Monthly |
| 25 Mar 2027 | Thu | Monthly |
| 29 Apr 2027 | Thu | Monthly |
| 27 May 2027 | Thu | Monthly |
| 24 Jun 2027 | Thu | Monthly |
| 29 Jul 2027 | Thu | Monthly |
| 26 Aug 2027 | Thu | Monthly |
| 30 Sep 2027 | Thu | Monthly |
| 28 Oct 2027 | Thu | Monthly |
| 25 Nov 2027 | Thu | Monthly |
| 30 Dec 2027 | Thu | Monthly |
BANKEX · BSE Monthly
Last Tuesday of the month · 15:30 IST · Monthly only
| Date | Day | Type |
|---|---|---|
| 26 Jan 2027 | Tue | Monthly |
| 23 Feb 2027 | Tue | Monthly |
| 30 Mar 2027 | Tue | Monthly |
| 27 Apr 2027 | Tue | Monthly |
| 25 May 2027 | Tue | Monthly |
| 29 Jun 2027 | Tue | Monthly |
| 27 Jul 2027 | Tue | Monthly |
| 31 Aug 2027 | Tue | Monthly |
| 28 Sep 2027 | Tue | Monthly |
| 26 Oct 2027 | Tue | Monthly |
| 30 Nov 2027 | Tue | Monthly |
| 28 Dec 2027 | Tue | Monthly |
Notes on the schedule
- Weekly options: Post-2024 SEBI rationalization, only NIFTY (NSE) and SENSEX (BSE) have weekly expiries. BANKNIFTY, FINNIFTY, MIDCPNIFTY and BANKEX are monthly-only.
- Monthly expiry: The last weekly expiry of the month is the monthly expiry for that index — same date, same time, but with much larger open interest.
- Cash settlement: All Indian index options settle in INR. The settlement price is the VWAP of the underlying index over the final half hour of trading.
- Stock F&O: Single-stock options expire monthly only — last Thursday of each month — and are physically settled.
Related reading
Option Expiry Mechanics →
What happens in the final hour, pin risk, gamma collapse, rolling forward.
Index vs Stock Options →
Cash vs physical settlement, liquidity, ban-list rules.
F&O Ban List →
MWPL framework, what happens when a stock enters the ban period.
Tracking expiry-day positioning? Login to the terminal →