F&O Expiry Calendar.
Every weekly and monthly expiry date for the six Indian indices — NIFTY, BANKNIFTY, SENSEX, FINNIFTY, MIDCPNIFTY, BANKEX. Built from NSE and BSE F&O contract specifications.
NIFTY · NSE
Weekly: every Thursday · Monthly: last Thursday of the month · 15:30 IST · Cash-settled
| Date | Day | Type |
|---|---|---|
| 01 Jan 2026 | Thu | Weekly |
| 08 Jan 2026 | Thu | Weekly |
| 15 Jan 2026 | Thu | Weekly |
| 22 Jan 2026 | Thu | Weekly |
| 29 Jan 2026 | Thu | Monthly |
| 05 Feb 2026 | Thu | Weekly |
| 12 Feb 2026 | Thu | Weekly |
| 19 Feb 2026 | Thu | Weekly |
| 26 Feb 2026 | Thu | Monthly |
| 05 Mar 2026 | Thu | Weekly |
| 12 Mar 2026 | Thu | Weekly |
| 19 Mar 2026 | Thu | Weekly |
| 26 Mar 2026 | Thu | Monthly |
| 02 Apr 2026 | Thu | Weekly |
| 09 Apr 2026 | Thu | Weekly |
| 16 Apr 2026 | Thu | Weekly |
| 23 Apr 2026 | Thu | Weekly |
| 30 Apr 2026 | Thu | Monthly |
| 07 May 2026 | Thu | Weekly |
| 14 May 2026 | Thu | Weekly |
| 21 May 2026 | Thu | Weekly |
| 28 May 2026 | Thu | Monthly |
| 04 Jun 2026 | Thu | Weekly |
| 11 Jun 2026 | Thu | Weekly |
| 18 Jun 2026 | Thu | Weekly |
| 25 Jun 2026 | Thu | Monthly |
| 02 Jul 2026 | Thu | Weekly |
| 09 Jul 2026 | Thu | Weekly |
| 16 Jul 2026 | Thu | Weekly |
| 23 Jul 2026 | Thu | Weekly |
| 30 Jul 2026 | Thu | Monthly |
| 06 Aug 2026 | Thu | Weekly |
| 13 Aug 2026 | Thu | Weekly |
| 20 Aug 2026 | Thu | Weekly |
| 27 Aug 2026 | Thu | Monthly |
| 03 Sep 2026 | Thu | Weekly |
| 10 Sep 2026 | Thu | Weekly |
| 17 Sep 2026 | Thu | Weekly |
| 24 Sep 2026 | Thu | Monthly |
| 01 Oct 2026 | Thu | Weekly |
| 08 Oct 2026 | Thu | Weekly |
| 15 Oct 2026 | Thu | Weekly |
| 22 Oct 2026 | Thu | Weekly |
| 29 Oct 2026 | Thu | Monthly |
| 05 Nov 2026 | Thu | Weekly |
| 12 Nov 2026 | Thu | Weekly |
| 19 Nov 2026 | Thu | Weekly |
| 26 Nov 2026 | Thu | Monthly |
| 03 Dec 2026 | Thu | Weekly |
| 10 Dec 2026 | Thu | Weekly |
| 17 Dec 2026 | Thu | Weekly |
| 24 Dec 2026 | Thu | Weekly |
| 31 Dec 2026 | Thu | Monthly |
SENSEX · BSE
Weekly: every Tuesday · Monthly: last Tuesday of the month · 15:30 IST · Cash-settled
| Date | Day | Type |
|---|---|---|
| 06 Jan 2026 | Tue | Weekly |
| 13 Jan 2026 | Tue | Weekly |
| 20 Jan 2026 | Tue | Weekly |
| 27 Jan 2026 | Tue | Monthly |
| 03 Feb 2026 | Tue | Weekly |
| 10 Feb 2026 | Tue | Weekly |
| 17 Feb 2026 | Tue | Weekly |
| 24 Feb 2026 | Tue | Monthly |
| 03 Mar 2026 | Tue | Weekly |
| 10 Mar 2026 | Tue | Weekly |
| 17 Mar 2026 | Tue | Weekly |
| 24 Mar 2026 | Tue | Weekly |
| 31 Mar 2026 | Tue | Monthly |
| 07 Apr 2026 | Tue | Weekly |
| 14 Apr 2026 | Tue | Weekly |
| 21 Apr 2026 | Tue | Weekly |
| 28 Apr 2026 | Tue | Monthly |
| 05 May 2026 | Tue | Weekly |
| 12 May 2026 | Tue | Weekly |
| 19 May 2026 | Tue | Weekly |
| 26 May 2026 | Tue | Monthly |
| 02 Jun 2026 | Tue | Weekly |
| 09 Jun 2026 | Tue | Weekly |
| 16 Jun 2026 | Tue | Weekly |
| 23 Jun 2026 | Tue | Weekly |
| 30 Jun 2026 | Tue | Monthly |
| 07 Jul 2026 | Tue | Weekly |
| 14 Jul 2026 | Tue | Weekly |
| 21 Jul 2026 | Tue | Weekly |
| 28 Jul 2026 | Tue | Monthly |
| 04 Aug 2026 | Tue | Weekly |
| 11 Aug 2026 | Tue | Weekly |
| 18 Aug 2026 | Tue | Weekly |
| 25 Aug 2026 | Tue | Monthly |
| 01 Sep 2026 | Tue | Weekly |
| 08 Sep 2026 | Tue | Weekly |
| 15 Sep 2026 | Tue | Weekly |
| 22 Sep 2026 | Tue | Weekly |
| 29 Sep 2026 | Tue | Monthly |
| 06 Oct 2026 | Tue | Weekly |
| 13 Oct 2026 | Tue | Weekly |
| 20 Oct 2026 | Tue | Weekly |
| 27 Oct 2026 | Tue | Monthly |
| 03 Nov 2026 | Tue | Weekly |
| 10 Nov 2026 | Tue | Weekly |
| 17 Nov 2026 | Tue | Weekly |
| 24 Nov 2026 | Tue | Monthly |
| 01 Dec 2026 | Tue | Weekly |
| 08 Dec 2026 | Tue | Weekly |
| 15 Dec 2026 | Tue | Weekly |
| 22 Dec 2026 | Tue | Weekly |
| 29 Dec 2026 | Tue | Monthly |
BANKNIFTY · FINNIFTY · MIDCPNIFTY · NSE Monthly
Last Thursday of the month · 15:30 IST · Monthly only (no weeklies after 2024 SEBI rationalization)
| Date | Day | Type |
|---|---|---|
| 29 Jan 2026 | Thu | Monthly |
| 26 Feb 2026 | Thu | Monthly |
| 26 Mar 2026 | Thu | Monthly |
| 30 Apr 2026 | Thu | Monthly |
| 28 May 2026 | Thu | Monthly |
| 25 Jun 2026 | Thu | Monthly |
| 30 Jul 2026 | Thu | Monthly |
| 27 Aug 2026 | Thu | Monthly |
| 24 Sep 2026 | Thu | Monthly |
| 29 Oct 2026 | Thu | Monthly |
| 26 Nov 2026 | Thu | Monthly |
| 31 Dec 2026 | Thu | Monthly |
BANKEX · BSE Monthly
Last Tuesday of the month · 15:30 IST · Monthly only
| Date | Day | Type |
|---|---|---|
| 27 Jan 2026 | Tue | Monthly |
| 24 Feb 2026 | Tue | Monthly |
| 31 Mar 2026 | Tue | Monthly |
| 28 Apr 2026 | Tue | Monthly |
| 26 May 2026 | Tue | Monthly |
| 30 Jun 2026 | Tue | Monthly |
| 28 Jul 2026 | Tue | Monthly |
| 25 Aug 2026 | Tue | Monthly |
| 29 Sep 2026 | Tue | Monthly |
| 27 Oct 2026 | Tue | Monthly |
| 24 Nov 2026 | Tue | Monthly |
| 29 Dec 2026 | Tue | Monthly |
Notes on the schedule
- Weekly options: Post-2024 SEBI rationalization, only NIFTY (NSE) and SENSEX (BSE) have weekly expiries. BANKNIFTY, FINNIFTY, MIDCPNIFTY and BANKEX are monthly-only.
- Monthly expiry: The last weekly expiry of the month is the monthly expiry for that index — same date, same time, but with much larger open interest.
- Cash settlement: All Indian index options settle in INR. The settlement price is the VWAP of the underlying index over the final half hour of trading.
- Stock F&O: Single-stock options expire monthly only — last Thursday of each month — and are physically settled.
Related reading
Option Expiry Mechanics →
What happens in the final hour, pin risk, gamma collapse, rolling forward.
Index vs Stock Options →
Cash vs physical settlement, liquidity, ban-list rules.
F&O Ban List →
MWPL framework, what happens when a stock enters the ban period.
Tracking expiry-day positioning? Login to the terminal →