Deribit expiry calendar.
Every weekly and monthly BTC & ETH options expiry on Deribit — same schedule for both assets. All settle at 08:00 UTC on the expiry date (coin-margined, inverse).
Weekly: every Friday · Monthly: last Friday · Daily expiries also exist but aren't listed here
Weekly expiries · 2026
Every Friday at 08:00 UTC — monthly Fridays flagged
| Date | Day | Type |
|---|---|---|
| 02 Jan 2026 | Fri | Weekly |
| 09 Jan 2026 | Fri | Weekly |
| 16 Jan 2026 | Fri | Weekly |
| 23 Jan 2026 | Fri | Weekly |
| 30 Jan 2026 | Fri | Monthly |
| 06 Feb 2026 | Fri | Weekly |
| 13 Feb 2026 | Fri | Weekly |
| 20 Feb 2026 | Fri | Weekly |
| 27 Feb 2026 | Fri | Monthly |
| 06 Mar 2026 | Fri | Weekly |
| 13 Mar 2026 | Fri | Weekly |
| 20 Mar 2026 | Fri | Weekly |
| 27 Mar 2026 | Fri | Monthly |
| 03 Apr 2026 | Fri | Weekly |
| 10 Apr 2026 | Fri | Weekly |
| 17 Apr 2026 | Fri | Weekly |
| 24 Apr 2026 | Fri | Monthly |
| 01 May 2026 | Fri | Weekly |
| 08 May 2026 | Fri | Weekly |
| 15 May 2026 | Fri | Weekly |
| 22 May 2026 | Fri | Weekly |
| 29 May 2026 | Fri | Monthly |
| 05 Jun 2026 | Fri | Weekly |
| 12 Jun 2026 | Fri | Weekly |
| 19 Jun 2026 | Fri | Weekly |
| 26 Jun 2026 | Fri | Monthly |
| 03 Jul 2026 | Fri | Weekly |
| 10 Jul 2026 | Fri | Weekly |
| 17 Jul 2026 | Fri | Weekly |
| 24 Jul 2026 | Fri | Weekly |
| 31 Jul 2026 | Fri | Monthly |
| 07 Aug 2026 | Fri | Weekly |
| 14 Aug 2026 | Fri | Weekly |
| 21 Aug 2026 | Fri | Weekly |
| 28 Aug 2026 | Fri | Monthly |
| 04 Sep 2026 | Fri | Weekly |
| 11 Sep 2026 | Fri | Weekly |
| 18 Sep 2026 | Fri | Weekly |
| 25 Sep 2026 | Fri | Monthly |
| 02 Oct 2026 | Fri | Weekly |
| 09 Oct 2026 | Fri | Weekly |
| 16 Oct 2026 | Fri | Weekly |
| 23 Oct 2026 | Fri | Weekly |
| 30 Oct 2026 | Fri | Monthly |
| 06 Nov 2026 | Fri | Weekly |
| 13 Nov 2026 | Fri | Weekly |
| 20 Nov 2026 | Fri | Weekly |
| 27 Nov 2026 | Fri | Monthly |
| 04 Dec 2026 | Fri | Weekly |
| 11 Dec 2026 | Fri | Weekly |
| 18 Dec 2026 | Fri | Weekly |
| 25 Dec 2026 | Fri | Monthly |
Monthly expiries · 2026
Last Friday of each month at 08:00 UTC
| Date | Day | Type |
|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | Fri | Monthly |
| 27 Feb 2026 | Fri | Monthly |
| 27 Mar 2026 | Fri | Monthly |
| 24 Apr 2026 | Fri | Monthly |
| 29 May 2026 | Fri | Monthly |
| 26 Jun 2026 | Fri | Monthly |
| 31 Jul 2026 | Fri | Monthly |
| 28 Aug 2026 | Fri | Monthly |
| 25 Sep 2026 | Fri | Monthly |
| 30 Oct 2026 | Fri | Monthly |
| 27 Nov 2026 | Fri | Monthly |
| 25 Dec 2026 | Fri | Monthly |
Related
BTC Max Pain Today →
Live aggregate max pain across all Deribit expiries.
Option Expiry Mechanics →
How Indian and crypto expiry conventions differ.
Indian F&O Calendar →
NIFTY, SENSEX and monthly index expiries.
Live IV and positioning: BTC hub → · volatility surface →